関西の専門医が語る ドクター's コラム
うつ病 チェックシート
病気・症状と予防
2013年04月01日掲載
今日を含めた過去1週間のあなたの気持ちを最もよく言い表している文章を、それぞれ一つ選び、右端の数字を合計してください。
| 出典:ベックのうつ評価尺度(Beck Depression Inventory) | ||
| 1 | 悲しいとは感じない | 0 |
| 悲しいと感じる | 1 | |
| いつも悲しいと感じていて元気がでない | 2 | |
| 悲しい、または不幸だという気持ちがとても強くて、耐えられない | 3 | |
| 2 | 私はとくに将来に失望しているわけではない | 0 |
| 私は将来に失望している | 1 | |
| 将来に期待できることなど何もない | 2 | |
| 将来に希望はなく、良くなる見込みもない | 3 | |
| 3 | 自分が失敗者のように感じることはない | 0 |
| 私は普通の人以上に失敗していると思う | 1 | |
| 自分の人生を振り返ってみた時、目に入るのは失敗ばかりだ | 2 | |
| 私は人間として完全な失敗者だと思う | 3 | |
| 4 | 私はこれまでと同じように満足している | 0 |
| 私はこれまでのように楽しみを感じることができない | 1 | |
| もう何をしても満足感がえられない | 2 | |
| あらゆることに不満を感じている、または全てのことにうんざりしている | 3 | |
| 5 | 悪いことをしたという気持ちはとくにない | 0 |
| 悪いことをしたという気持ちを感じていることが多い | 1 | |
| 悪いことをしたと、ほとんどいつも感じている | 2 | |
| 悪いことをしたと、いつも感じている | 3 | |
| 6 | 自分が罰を受けるとは思わない | 0 |
| 罰を受けるかもしれないと思っている | 1 | |
| 罰を受けるだろうと思っている | 2 | |
| まもなく罰を受けると思う | 3 | |
| 7 | 自分自身に絶望してはいない | 0 |
| 自分自身に失望している | 1 | |
| 自分自身に嫌悪感を感じている | 2 | |
| 自分が嫌いだ | 3 | |
| 8 | 私は他人と比べてとくに劣っているとは思わない | 0 |
| 私は自分の欠点や失敗に対して自分を責めるようになっている | 1 | |
| 私は自分の欠点についていつも自分を責めている | 2 | |
| 私は悪いことが起こると何でも自分の責任だと考えて自分を責める | 3 | |
| 9 | 自殺したいという考えは私には全くない | 0 |
| 自殺したいとは考えるが、実行はしないと思う | 1 | |
| 自殺できればよいと思う | 2 | |
| 機会があれば自殺しようと考えている | 3 | |
| 10 | これまで以上に泣くということはない | 0 |
| 今私は、いつも以上に泣いている | 1 | |
| 今私は、いつも泣いている | 2 | |
| 私はこれまで泣くことができていたが、今は泣きたいと思っても泣くことができなくなった | 3 | |
| 11 | これまで以上にいらいらすることはない | 0 |
| これまで以上にいらいらしたり、悩んだりするようになっている | 1 | |
| 今はいつもいらいらしている | 2 | |
| これまでいらいらしていたようなことに対し、全くいらいらしなくなった | 3 | |
| 12 | 他の人に対する興味はいつもと変わらない | 0 |
| これまでと比べて他人に対する興味が減ってきている | 1 | |
| 他の人に対する興味がほとんどなくなった | 2 | |
| 他の人に対する興味が全くなくなった | 3 | |
| 13 | これまでと同じようにいろいろなことが決めていくことができる | 0 |
| これまで以上に決定を先に延ばすようになった | 1 | |
| 以前のように決定していくことが、とても難しくなった | 2 | |
| もう何も自分で決めることができなくなった | 3 | |
| 14 | これまでと比べて、外見が悪くなったとは思わない | 0 |
| 自分が老けて見えるようになったのではないか、または魅力的ではなくなったのではないかと気にしている | 1 | |
| 外見が変化して、これからもずっと魅力的に見えることはないだろうと思う | 2 | |
| 私は自分が醜いと思う | 3 | |
| 15 | 私はこれまでと同じように働くことができる | 0 |
| 何かをはじめるとき、普通以上に努力しなくてはならなくなっている | 1 | |
| 何かをするためには、意識的に非常に強く自分を奮い立たせなくてはならない | 2 | |
| 全く仕事ができない | 3 | |
| 16 | 睡眠はいつものようにとれている | 0 |
| いつものように睡眠がとれない | 1 | |
| 普段よりも1時間早く目がさめて、それから眠れない | 2 | |
| 普段よりも数時間早く目がさめて、それから眠れない | 3 | |
| 17 | 普段と比べて疲れやすくなっているということはない | 0 |
| 普段よりも疲れやすい | 1 | |
| ほとんど何をしても疲れる | 2 | |
| とても疲れているので、何もできない | 3 | |
| 18 | 食欲はいつもと変わらない | 0 |
| 普段ほどの食欲はない | 1 | |
| 今は普段よりもずっと食欲は落ちている | 2 | |
| 今は全く食欲がない | 3 | |
| 19 | 最近あまり体重は減っていない | 0 |
| 2キロ以上体重が減った | 1 | |
| 4キロ以上体重が減った | 2 | |
| 6キロ以上体重が減った | 3 | |
| 20 | いつも以上に自分の健康について心配はしていない | 0 |
| 痛み、胃のむかつき、便秘といった身体の問題があって心配している | 1 | |
| 身体の問題をとても心配していて、他のことがなかなか考えられなくなっている | 2 | |
| 身体の問題がとても心配で、他のことが考えられない | 3 | |
| 21 | セックスに対する私の関心が最近変化したとは思わない | 0 |
| いつもよりセックスに対する関心が弱まってきている | 1 | |
| 現在、セックスに対する関心が非常に弱まっている | 2 | |
| セックスに対する関心が全くなくなった | 3 | |
| 0~9点 | うつ状態とはいえない | 15点以下ならうつ状態は軽症です。 |
| 10~15点 | 軽度のうつ状態 | |
| 16~19点 | 軽度~中等度のうつ状態 | 16点以上の方は、現在の状態が2週間以上続くのであれば、うつ傾向等の問題があるかもしれません |
| 20~29点 | 中等度~重度のうつ状態 | |
| 30点以上 | 重度のうつ状態 |
※上記掲載の情報は、取材当時のものです。以降に内容が変更される場合がございますので、予めご了承ください。