関西の専門医が語るドクター's コラム
腰椎椎間板ヘルニア チェックシート
病気・症状と予防
2013年04月01日掲載
≪腰痛疾患治療成績判定基準:出典(日本整形外科学会)≫
1.自覚症状
| A腰痛に関して | |
| a: まったく腰痛はない | 3 |
| b: ときに軽い腰痛がある | 2 |
| c: 常に腰痛があるか、あるいはときにかなりの腰痛がある | 1 |
| d: 常に激しい腰痛がある | 0 |
| B下肢痛およびしびれに関して | |
| a: まったく下肢痛、しびれがない | 3 |
| b: ときに軽い下肢痛、しびれがある | 2 |
| c: 常に下肢痛、しびれがあるかあるいはときにかなりの下肢痛がある | 1 |
| d: 常に激しい下肢痛、しびれがある | 0 |
| C歩行能力について | |
| a: まったく正常に歩行が可能 | 3 |
| b: 500m以上歩行が可能であるが疼痛、しびれ、脱力を生じる | 2 |
| c: 500m以下の歩行で疼痛、しびれ、脱力を生じ、歩けない | 1 |
| d: 100m以下の歩行で疼痛、しびれ、脱力を生じ、歩けない | 0 |
2.日常生活動作
| 非常に困難 | やや困難 | 容易 | |
| a: 寝がえり動作 | 0 | 1 | 2 |
| b: 立ち上がり動作 | 0 | 1 | 2 |
| c: 洗顔動作 | 0 | 1 | 2 |
| d: 中腰姿勢または立位の持続 | 0 | 1 | 2 |
| e: 長時間の座位(1時間ぐらい) | 0 | 1 | 2 |
| f: 重量物の挙上または保持 | 0 | 1 | 2 |
| g: 歩行 | 0 | 1 | 2 |
3.膀胱機能
| a: 正常 | 0 |
| b: 軽度の排尿困難(頻尿、排尿遅延、残尿感) | -3 |
| c: 高度の排尿困難(失禁、閉尿) | -6 |
「1.自覚症状」「2.日常生活動作」「3.膀胱機能」の合計点が20点以下であれば、腰椎椎間板ヘルニアの可能性があります。
ドクター's コラム「腰椎椎間板ヘルニア」
※上記掲載の情報は、取材当時のものです。以降に内容が変更される場合がございますので、予めご了承ください。