関西の専門医が語る ドクター's コラム
更年期症状と更年期障害チェックシート
病気・症状と予防
2013年04月01日掲載
日本人女性の実情に合わせた日本産婦人科学会による評価表です。当てはまる項目が多いほど、「更年期の症状がひどい」ということになります。また、下表の「簡略更年期指数」とともに症状の程度を判断する手助けになります。
1.日本人女性の更年期症状評価表
| 症状 | 症状の程度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 強 | 弱 | 無 | ||
| 1 | 顔がほてる | |||
| 2 | 上半身がほてる | |||
| 3 | のぼせる | |||
| 4 | 汗をかきやすい | |||
| 5 | 夜なかなか寝付かれない | |||
| 6 | 夜中に眼をさましやすい | |||
| 7 | 興奮しやすくイライラする | |||
| 8 | いつも不安感がある | |||
| 9 | 神経質である | |||
| 10 | くよくよし、憂うつな事が多い | |||
| 11 | 疲れやすい | |||
| 12 | 眼が疲れる | |||
| 13 | 物事が覚えにくかったり物忘れが多い | |||
| 14 | 胸がどきどきする | |||
| 15 | 胸がしめつけられる | |||
| 16 | 頭が重い、痛い | |||
| 17 | 肩や首がこる | |||
| 18 | 背中や腰が痛む | |||
| 19 | 手足の関節が痛い | |||
| 20 | 腰や手足が冷える | |||
| 21 | 手足(指)がしびれる | |||
| 22 | 最近、音に敏感である | |||
出典:日本産婦人科学会 日本人女性の更年期症状評価表
2.簡略更年期指数(SMI)
出典:小山嵩夫「簡略更年期指数:SMI」
※上記掲載の情報は、取材当時のものです。以降に内容が変更される場合がございますので、予めご了承ください。